- Technische Eigenschaften
- Technische Parameter
Technische Hauptmerkmale
● Drill Collar Slips wurden speziell für die Handhabung von Drill Collars während des Bohrens von Brunnen entwickelt. Es gibt
Bohr-Klemmstreifen Typ DCS, Bohr-Klemmstreifen Typ A, Bohr-Klemmstreifen Typ WT.
● Drill Collar Slips vom Typ DCS umfassen die Typen DCS-S, DCS-R und DCS-L. Sie können Drill Collars handhaben
von 3 Zoll (76.2 mm) bis 14 Zoll (355.6 mm) Außendurchmesser. Die Handhabungsgröße kann durch Ändern des angepasst werden
Anzahl Einlagen oder Gleitkörper.
● Drill Collar Slips Typ A sind Mehrsegment-Slips. Sie können die äußeren Veränderungen aufnehmen
Durchmesser nach Abrieb des Bohrkragens. Und sie zeichnen sich durch geringes Gewicht, große Handhabungsskala und
zuverlässige Qualität.
● Schwerstangenschlitten Typ WT können Schwerstangen von 4 mm (1-2/114.3 Zoll) bis 9-1/2 Zoll aufnehmen
Zoll (241.3 mm) Außendurchmesser.
● Alle Bohrkragen werden gemäß API Spec 7K Spezifikation für entwickelt und hergestellt
Bohr- und Bohrlochwartungsausrüstung.
| MODELL | DCS-S | DCS-R | DCS-L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC OD | in | 3-4 | 4-47 / 8 | 41 / 2-6 | 51 / 2-7 | 63 / 4- 81 / 4 | 8- 91 / 2 | 81 / 2- 10 | 91 / 4- 111 / 4 | 11- 123 / 4 | 12- 14 |
| mm | 76.2- 101.6 | 101.6- 123.8 | 114.3- 152.4 | 139.7- 177.8 | 171.4- 209.6 | 203.2- 241.3 | 215.9- 254 | 235- 285.7 | 279.4- 323.9 | 304.8- 355.6 | |
| Gewicht | kg | 51 | 47 | 54 | 51 | 70 | 78 | 84 | 90 | 116 | 107 |
| lb | 112 | 103 | 120 | 112 | 154 | 173 | 185 | 198 | 256 | 237 | |
| Verwendung in Einsatzschale Nr. | API oder Nr.3 | No.2 | No.1 | ||||||||
Drill Collar Slips Typ A
| Modell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC OD | in | 3- 4 1/2 | 3 1/4-4 3/4 | 4 1 / 4- 5 3/4 | 5 1 / 2-7 | 6 3 / 4- 8 1/4 | 8 1 / 4-10 | 10- 11 3/4 |
| mm | 76.2-114.3 | 82.55-120.65 | 107.95-146.05 | 139.7-177.8 | 171.5-209.55 | 209.55-254 | 254-298.45 | |
| Verwendung in Einsatzschale Nr. | API oder Nr.3 | No.2 | ||||||
Drill Collar Slips Typ WT
| Modell | WT41/2-6 | WT51/2-7 | WT63/4-81/4 | WT8-91/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC OD | in | 41/2-6 | 51/2-7 | 63/4-81/4 | 8-91/2 |
| mm | 114.3-152.4 | 139.7-177.8 | 171.4-209.6 | 203.2-241.3 | |
| Gewicht | kg | 49 | 46 | 42 | 39 |
| lb | 108 | 101 | 92 | 86 | |
| Verwendung in Einsatzschale Nr. | API oder Nr.3 | ||||
| Max. Belastung | 40tons | ||||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


