- Technische Eigenschaften
- Technische Parameter
Technische Hauptmerkmale
● Bohrrohrschlupf ist eine Art Handhabungswerkzeug, das speziell zum Handhaben von Bohrrohren während der Ölbohrung verwendet wird
Bohrarbeiten zur Exploration von Erdöl und Erdgas. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für
koppeln und entkoppeln.
● Es gibt SD-Typ, B-Typ, DU-Typ speziell für Bohrgestängeschlitten.
● Typ SD-Bohrgestängegleiter für Bohrgestänge von 2 3/8 bis 7 Zoll (60.3 bis 177.8 mm).
Zur Greiflänge werden SD-Schlupfschlitten als Typ kurz (SDS) zum Bohren von flachen Löchern, mittel klassifiziert
(SDML) für mitteltiefes Bohren, Extra lang (SDXL) für tiefes Bohren.
● Bohrgestängegleitstücke vom Typ B bestehen aus B Short, B Long und X Long. Die einzigartige Drehmomentübertragung
Design kann das gesamte Drehmoment direkt auf die Rutschen übertragen, vermeidet so Abrieb und verlängert Rutschen
Lebensdauer.
● Typ DU-Bohrgestängeschlitten umfassen DU, DUL, SDU. Sie sind mit großer Reichweite und leicht
Gewicht. SDU-Gleitstücke haben größere Kontaktflächen auf der Verjüngung und eine höhere Widerstandsfestigkeit.
● Alle Bohrgestängeschlitten werden gemäß API Spec 7K Spezifikation für entwickelt und hergestellt
Bohr- und Bohrlochwartungsausrüstung.
Bohrgestängegleiter vom Typ SD
Modell | Größe der Gleitkörper (Zoll) | 3 1/2 | 41 / 2 | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
Gewicht | kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | ||||
lb | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | |||||
SDML | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
Gewicht | kg | 87.8 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | 92.5 | 88.9 | 84 | |
lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | 204 | 196 | 185 | ||
SDXL | DP OD | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | |||
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||||
Gewicht | kg | 103.9 | 99.3 | 93 | 107.5 | 103 | 96.6 | ||||
lb | 229 | 219 | 205 | 237 | 227 | 213 | |||||
Modell | Größen der Gleitkörper (Zoll) | 5 1/2 | 5 7/8 | 7 | |||||||
SDML | DP OD | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 53 / 4 | 57 / 8 | 57 / 8 | 65 / 8 | 7 | |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | ||||||||
Gewicht | kg | 139.7 | 84 | 82.1 | |||||||
lb | 200 | 185 | 181 | ||||||||
SDXL | DP OD | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 5.3 / 4 | 5.7 / 8 | 5.7 / 8 | 6.5 / 8 | 7 | |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 146.1 | 149.2 | 149.2 | 168.3 | 177.8 | |||
Gewicht | kg | 106.1 | 101.5 | 95.3 | |||||||
lb | 234 | 224 | 210 |
Bohrrohrschlupf vom Typ B
Modell | Größe der Gleitkörper | 41 / 2 | 51 / 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Kurz | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | ||||
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||||||
B Lang | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
Modell | Größe der Gleitkörper | 41 / 2 | 5 | ||||||||
X lang | DP OD | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 |
Bohrgestängegleitstücke vom Typ DU
Modell | Größe der Gleitkörper (Zoll) | 41 / 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DU | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
DUL | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
SDU | DP OD | in | |||||
mm | |||||||
Modell | Größe der Gleitkörper (in) | 51 / 2 | |||||
DU | DP OD | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 |
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
DUL | DP OD | in | 3.1 / 2 | 4 | 4.1 / 2 | 5 | 5.1 / 2 |
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
SDU | DP OD | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 |
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
Modell | Größe der Gleitkörper (Zoll) | 7 | |||||
DU | DP OD | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 65 / 8 | 7 |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
DUL | DP OD | in | |||||
mm | |||||||
SDU | DP OD | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 65 / 8 | 7 |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 |